7月份佛山市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)時(shí)間表 [持續(xù)更新] | ||
地區(qū) | 標(biāo)題 | 時(shí)間范圍 |
廣東-佛山市 | 佛山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織申報(bào)2024年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的通知 | 2024-07-22至2024-08-21 |
廣東-佛山市 | 佛山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織申報(bào)2024年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的通知 | 2024-06-22至2024-07-21 |
廣東-佛山市 | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織開展2024年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作的通知 | 2024-07-22至2024-08-21 |
廣東-佛山市 | 佛山市南海區(qū)科學(xué)技術(shù)局關(guān)于組織開展2024年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作的通知 | 2024-06-22至2024-07-21 |
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)廣東省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第一批2995家高新技術(shù)企業(yè)備案名單(詳見附件)予以公告。
附件:廣東省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第一批高新技術(shù)企業(yè)備案名單
全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月11日
TOP
客服
電話
微信